| 序 号 |
产 品 名 称 | 吨位 (立方) |
容积 (立方) |
价格 (万元) |
车 型 说 明 |
| 1 | 东风小霸王清障车 | 12.8 | 平头单排,云内/朝柴95马力,托举495kg,牵引3000kg | ||
| 2 | 东风多利卡清障车 | 15.8 | 平头单排,朝柴120马力,托举845kg,牵引3000kg | ||
| 3 | 东风140尖头清障车 | 19.0 | 尖头单排,玉柴140马力,托举2805kg,牵引3000kg | ||
| 4 | 东风145平头清障车 | 25.0 | 平头单排,康机160马力,托举2855kg,牵引5000kg×2 | ||
| 5 | 东风153平头清障车 | 28.5 | 平头单排,康机180马力,托举2855kg,牵引5000kg×2 | ||
| 6 | 东风后双桥清障车 | 45.0 | 平头单排,康机210马力,托举4285kg,牵引10000kg×2 |
